日本精陶坯料

出处:按学科分类—工业技术 企业管理出版社《精细化学品制备手册》第53页(856字)

制法

按配比将全部组分混合,粉碎,加水研细,制浆、脱水、结晶、陈腐,制成坯料。

不同国家日用精陶坯料化学组成不同,但同样可采用制坯工艺,制成坯料使用,下面为国外一些厂家的日用精陶坯料配方。

4-1 美国坯料:SiO2 72.22%,Al2O3 20.79%,Fe2O3 0.99%,CaO 0.96%,MgO 0.17%,K2O 1.13%,Na2O 1.76%。

4-2 英国坯料:SiO2 74.74%,Al2O3 20.77%,Fe2O3 0.60%,CaO 1.21%,MgO 0.37%,K2O 2.08%,Na2O 0.63%。

4-3 德国坯料:SiO2 67.14%,Al2O3 24.49%,Fe2O3 0.66%,CaO 0.71%,MgO 0.27%,K2O 1.44%,Na2O 0.73%。

4-4 法国坯料:SiO2 72.71%,Al2O3 23.27%,Fe2O3 0.64%,MgO 0.55%,K2O 2.07%,Na2O 0.26%。

4-5 丹麦坯料:SiO2 71.87%,Al2O3 22.67%,Fe2O3 0.77%,CaO 1.11%,MgO 1.1l%,K2O 1.66%,Na2O 0.22%。

4-6 罗尼亚坯料:SiO2 70.86%,Al2O3 25.17%,Fe2O3 1.13%,CaO 0.44%,MgO 0.44%,K2O 1.32%,Na2O 0.44%。

分享到: